Récap des chiffres SPOTIFY et YOUTUBE (article en construction)
Le clip d'orlesan "l'odeur de l'essence" est sorti mercredi 17 nov à 12h
- 1er million (0 à 1) en 8H
- 2eme million (1 à 2) en 14H
- 3eme million (2 à 3) en 19H
- 4eme million (3 à 4) en 32H
- 5eme million (4 à 5) en 50H
- 6eme million (5 à 6) en 54H
- 7eme million (6 à 7) en 71H
- 8eme million (7 à 8) en 108H
- 9eme million (8 à 9) en 137H
17 novembre
15H00 : 185 500 vues (+39 500 vues toutes les 10min)
16H00 : 389 992 vues (+34 000 vues toutes les 10min)
16h10 : 419 842 vues (+29 850 vues toutes les 10min)
16h20 : 450 000 vues (+30 158 vues toutes les 10min)
16h30 : 480 100 vues (+30 100 vues toutes les 10min)
19h50 : 927 000 vues (+23 800 vues toutes les 10min)
20h00 : 954 843 vues (+ 27 843 vues toutes les 10min)
20h20 : 1 000 000 vues (+23 000 vues toutes les 10min)
20h50 : 1 069 000 vues (+ 23 000 vues toutes les 10min)
21H00 : 1 079 000 vues (+10 000 vues toutes les 10min)
18 novembre
06h20 : 1 881 000 vues (+ 15 000 vues toutes les 10min)
08h50 : 1 915 000 vues (+ 2 300 vues toutes les 10 min)
10H00 : 1 970 000 vues (+ 8 500 vues toutes les 10min)
10H20 : 2 000 000 vues (+15 200 vues toutes les 10min)
10h40 : 2 032 200 vues (+16 100 vues toutes les 10min)
11h50 : 2 123 500 vues (+ 7 300 vues toutes les 10min)
12h00 -VUES en 24H : 2 132 000 vues
14h00 : 2 232 200 vues (+ 8 300 vues toutes les 10min)
14h50 : 2 276 500 vues (+ 8 800 vues toutes les 10min)
15h00 : 2 284 300 vues (+ 7 800 vues en 10min)
16h00 : 2 331 300 vues (+ 8 800 vues toutes les 10min)
22h50 : 2 704 000 vues (+9 500 vues toutes les 10min)
19 novembre
05h00 : 3 000 000 vues
05h50 : 3 029 000 vues (+7 700 vues toutes les 10min)
08h30 : 3 048 000 vues (+1 200 vues toutes les 10min)
10h10 : 3 091 000 vues (+4 300 vues toutes les 10min)
11H00 : 3 138 000 vues (+ 9 300 vues toutes les 10min)
22H10 : 3 591 000 vues (+ 6 800 vues toutes les 10min)
20 novembre
06h30 : 3 883 000 vues (+5 840 vues toutes les 10min)
08h00 : 3 890 300 vues (+812 vues toutes les 10min)
09h00 : 3 895 300 vues (+830 vues toutes les 10min)
13h00 : 4 000 000vues
14h00 : 4 035 700 vues (+4 700 vues toutes les 10min)
17h30 : 4 161 300 vues (+6 000 vues toutes les 10min)
17h50 : 4 171 600 vues (+5 200 vues toutes les 10min)
21 novembre
07h00 : 4 471 000 vues (+3 840 vues toutes les 10min)
10h00 : 4 480 500 vues (+527 vues toutes les 10min)
14h50 : 4 582 000 vues (+3 400 vues toutes les 10min)
22 novembre
06h50 : 4 885 600 vues (+3 200 vues toutes les 10min)
09h20 : 4 900 800 vues (+1 000 vues toutes les 10min)
11h20 : 4 937 000 vues (+3 100 vues toutes les 10min)
11h50 : 4 955 000 vues (+6 000 vues toutes les 10min)
12h00 : 4 960 000 vues (+5 000 vues toutes les 10min)
12h10 : 4 962 500 vues (+2 500 vues toutes les 10min)
14h00 : 4 980 000 vues (+1 500 vues toutes les 10min)
15h00 : 5 000 000 vues (+3 300 vues toutes les 10min)
16h30 : 5 034 000 vues (+3 777 vues toutes les 10min)
23 novembre
06h50 : 5 346 000 vues (+3 600 vues toutes les 10min)
10h40 : 5 383 000 vues (+1 610 vues toutes les 10min)
11h30 : 5 407 000 vues (+4 800 vues toutes les 10min)
12h00 : 5 419 000 vues (+4 000 vues toutes les 10min)
15h10 : 5 472 000 vues (+2 800 vues toutes les 10min)
15h30 : 5 479 000 vues (+3 500 vues toutes les 10min)
16h00 : 5 488 000 vues (+3 000 vues toutes les 10min)
24 novembre
07h00 : 5 769 000 vues (+3 100 vues toutes les 10min)
10h30 : 5 797 000 vues (+1 300 vues toutes les 10min)
11h30 : 5 823 000 vues (+4 300 vues toutes les 10min)
14h00 : 5 863 000 vues (+2 666 vues toutes les 10min)
16h30 : 5 905 000 vues (+2800 vues toutes les 10min)
21h00 : 6 000 000 vues (+3 500 vues toutes les 10min)
25 novembre
08h50 : 6 150 000 vues (+2 115 vues toutes les 10min)
09h10 : 6 153 000 vues (+1 500 vues toutes les 10min)
09h50 : 6 162 000 vues (+2 250 vues toutes les 10min)
10h30 : 6 170 000 vues (+2 000 vues toutes les 10min)
11h30 : 6 192 000 vues (+3 600 vues toutes les 10min)
15h00 : 6 233 000 vues (+1 950 vues toutes les 10min)
18h30 : 6 303 000 vues (+3 340 vues toutes les 10min)
26 novembre
09h00 : 6 481 000 vues (+2 050 vues toutes les 10min)
10h00 : 6 492 000 vues (+1 830 vues toutes les 10min)
15h30 : 6 566 000 vues (+2 200 vues toutes les 10min)
27 novembre
07h00 : 6 805 000 vues (+2 600 vues toutes les 10min)
09h00 : 6 809 000 vues (+333 vues toutes les 10min)
15h00 : 6 903 000 vues (+2 611 vues toutes les 10min)
17h30 : 6 951 000 vues (+3 200 vues toutes les 10min)
19h00 : 6 978 000 vues (+3 000 vues toutes les 10min)
19h30 : 6 992 000 vues (+4 500 vues toutes les 10min)
19h50 : 7 000 000 vues (+4 000 vues toutes les 10min)
29 novembre
10h00 : 7 413 000 vues (+1 900 vues toutes les 10min)
30 novembre
15h00 : 7 678 000 vues (+1 500 vues toutes les 10min)
1er decembre
11h30 : 7 848 000 vues (+1 400 vues toutes les 10min)
2 decembre
08h00 : 8 000 000 vues (+1 400 vues toutes les 10min)
11h30 : 8 037 000 vues (+1 400 vues toutes les 10min)
3 decembre
12h : 8 223 000 vues (+1 300 vues toutes les 10min)
4 decembre
7h : 8 412 000 vues (+1 600 vues toutes les 10min)
7 decembre
6h : 8 927 000 vues (+1 200 vues toutes les 10min)
8 decembre
7h30 : 9 079 000 vues
-----------------------------------------------------------------------------
Attention la conversion "équivalence physique" ici représente 100% des streams spotify (en réalité il faudrait compter que les abonnements premium, soit à peu près 45% du total)
/image%2F1023754%2F20211124%2Fob_388c85_ventespotify2311-jpg-a9443a4ef7d86f43c.jpg)
/image%2F1023754%2F20211125%2Fob_8dad82_24.jpg)